14-16  2013-2014年大中型工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Large and Medium-sized
Industrial Enterprises above Designated Size (2013-2014)
    Item     总资产   流动资产 成本费用  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost  
(%) (%) (%) (times/year) (%) (%)
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
     
总计                           Total                                                                                                         35.80 34.96 8.85 7.15 67.84 67.71 1.48 1.56 9.17 5.65 92.48 92.62
  国有控股企业                     State-holding Enterprises 41.14 38.13 9.47 7.63 68.54 68.54 1.67 1.67 11.07 7.28 94.69 93.30
  轻工业                           Light Industry 37.27 30.94 11.26 12.37 51.98 50.78 1.56 2.17 7.89 7.82 93.35 88.99
  重工业                           Heavy Industry 35.68 35.42 8.75 6.95 68.48 68.36 1.48 1.52 9.28 5.44 92.40 93.03
  大型企业                         Large Enterprises 39.32 38.38 10.06 8.54 67.68 68.14 1.88 1.99 10.62 8.13 91.91 91.83
  中型企业                         Medium-sized Enterprises 28.50 27.53 6.15 3.67 68.18 66.62 1.01 1.05 6.34 0.74 93.58 94.13
按工业行业分组                   Grouped by Sector   
  采掘业                           Mining  
    煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 26.52 50.76 7.50 2.89 51.24 46.45 0.40 0.23 15.44 0.80 90.09 84.78
    石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 68.46 76.08 34.15 36.45 50.60 49.28 2.67 2.55 72.01 68.17 97.74 98.32
    黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 28.27 28.88 0.66 -0.13 62.38 61.50 0.83 0.71 -5.18 -8.77 100.86 106.57
    有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 74.13 67.07 39.58 26.11 46.69 35.13 2.85 1.71 74.07 48.61 100.05 97.91
    非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 57.97 66.66 11.33 6.63 48.71 51.70 0.88 0.72 11.20 0.62 67.20 75.67
  制造业                           Manufacturing  
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 35.64 37.99 2.41 4.23 66.28 56.52 2.45 3.64 1.49 2.27 82.72 95.02
    食品制造业     Manufacture of Foods 29.02 34.68 5.74 3.08 47.61 50.34 1.35 1.50 11.18 0.55 79.89 60.55
    酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 42.16 28.81 12.49 17.28 66.64 64.25 1.23 1.80 2.11 11.48 75.64 75.96
    纺织业     Manufacture of Textile 33.79 29.60 4.56 3.25 54.48 50.24 1.89 2.66 3.37 1.79 99.91 99.11
    纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 29.87 30.63 13.67 14.23 51.81 45.45 2.53 2.66 7.06 6.81 95.81 98.36
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Reproduction of Recording Media 48.29 47.29 21.08 8.79 34.58 36.79 1.83 1.85 33.38 14.63 93.12 95.42
    文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts,  38.07 33.58 5.78 4.34 63.58 54.42 2.95 3.58 2.56 1.50 100.41 99.34
      娱乐用品制造业        Sport and Entertainment Activities  
    石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 10.80 8.83 -9.77 58.07 63.92 0.83 0.94 10.53 -31.87 24.74 27.95
      核燃料加工业       Nuclear Fuel  
    化学原料及化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 28.93 29.11 5.79 4.26 70.09 73.40 0.74 0.85 12.28 6.18 88.30 94.19
    医药制造业     Manufacture of Medicines 39.50 34.48 27.22 30.42 30.17 22.50 1.20 1.31 24.44 28.11 105.66 94.31
    非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 32.07 25.53 5.63 6.44 80.47 72.17 1.31 1.35 8.13 9.72 92.49 99.46
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 24.59 24.76 3.97 2.67 78.49 79.30 1.86 1.39 0.08 -0.35 94.08 96.11
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 26.75 20.12 3.64 0.59 75.13 73.74 1.64 1.91 -0.73 -3.75 97.72 98.96
    金属制品业     Manufacture of Metal Products 32.15 -2.54 38.06 0.40 -13.67 92.83
    通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 29.33 25.02 6.38 1.17 61.53 63.97 0.79 0.80 4.62 -3.43 99.48 101.28
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles   35.39 3.79 39.63 2.19 6.37 92.61
    电气机械和器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 34.98 21.34 3.45 7.34 56.70 72.04 1.49 6.57 2.32 2.86 95.37 98.79
    仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 36.25 35.21 9.49 16.57 9.56 7.33 0.96 0.79 10.26 34.75 88.39 76.24
    其他制造业     Other Manufacture 34.10 1.16 49.66 1.48 0.33 100.00
  电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
    电力、热力的生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 34.30 28.93 7.35 5.73 70.75 69.27 3.99 4.07 4.00 1.54 94.87 85.93
    水的生产和供应业     Production and Supply of Water 54.31 54.80 10.94 7.38 34.94 33.41 0.44 0.35 50.31 50.93 100.00 100.00